<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>portugalCODE - Portal de Programação em português</title>
	<atom:link href="http://portugalcode.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://portugalcode.com</link>
	<description>Portal de Programação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2013 09:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Construir Responsive, Real Time HTML5 Dashboards: RazorFlow PHP</title>
		<link>http://portugalcode.com/construir-responsive-real-time-html5-dashboards-razorflow-php/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/construir-responsive-real-time-html5-dashboards-razorflow-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[MSSQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[RazorFlow PHP é um framework para construir interativos, vários dispositivos, painéis em tempo de resposta e real HTML5 usando código PHP. Ele oferece experiência de visualização perfeita em PCs, Macs, tablets e smartphones. RazorFlow PHP&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>RazorFlow PHP é um framework para construir interativos, vários dispositivos, painéis em tempo de resposta e real HTML5 usando código PHP. Ele oferece experiência de visualização perfeita em PCs, Macs, tablets e smartphones.</p>
<p>RazorFlow PHP liga-se ao seu MySQL, PostgreSQL, ou bancos de dados SQLite e torna os painéis em tempo real. API RazorFlow PHP permite que você recupere rapidamente dados de seus bancos de dados, e aplicar junta, agrupamento ou classificação da forma que você quer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/construir-responsive-real-time-html5-dashboards-razorflow-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Metro-Style Vectors Icons Grátis: Metrize</title>
		<link>http://portugalcode.com/300-metro-style-vectors-icons-gratis-metrize/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/300-metro-style-vectors-icons-gratis-metrize/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Icones]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Metrize Icons é uma coleção de 300 Metro Styled ícones vetor livre que funciona perfeitamente para as suas aplicações ou projetos web. Você pode usar estes ícones para ambos os projetos comerciais e pessoais e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Metrize Icons é uma coleção de 300 Metro Styled ícones vetor livre que funciona perfeitamente para as suas aplicações ou projetos web. Você pode usar estes ícones para ambos os projetos comerciais e pessoais e personalizá-los de qualquer maneira que você gosta.</p>
<ul>
<li>PSD source file</li>
<li>SVG</li>
<li>EPS</li>
<li>AI</li>
<li>PDF</li>
<li>Web Font</li>
</ul>
<div>
<div>Website: <a href="http://www.alessioatzeni.com/metrize-icons/" target="_blank">http://www.alessioatzeni.com/metrize-icons/</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/300-metro-style-vectors-icons-gratis-metrize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image Slider Com Image Mask Effect: Maskify Slider</title>
		<link>http://portugalcode.com/image-slider-com-image-mask-effect-maskify-slider/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/image-slider-com-image-mask-effect-maskify-slider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[MaskifySlider é um plugin extremamente simples que permite a você criar um controle deslizante de imagem com o efeito de uma máscara. O plugin irá automaticamente compensar a posição de imagens de acordo com o&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>MaskifySlider é um plugin extremamente simples que permite a você criar um controle deslizante de imagem com o efeito de uma máscara.<br />
O plugin irá automaticamente compensar a posição de imagens de acordo com o espaçamento entre os seus espaços reservados, dando a impressão de que é apenas uma imagem mascarada.</p>
<p>Demo: <a href="http://ricardofilipe.com/projects/maskify/" target="_blank">http://ricardofilipe.com/projects/maskify/</a><br />
Download: <a href="https://github.com/magalhini/jQuery-MaskifySlider" target="_blank">https://github.com/magalhini/jQuery-MaskifySlider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/image-slider-com-image-mask-effect-maskify-slider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperBox – Re-Imagined Responsive Lightbox Gallery</title>
		<link>http://portugalcode.com/superbox-re-imagined-responsive-lightbox-gallery/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/superbox-re-imagined-responsive-lightbox-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 09:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[lightbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Superbox é uma nova resposta lightbox plugin jQuery. Reduzindo o JavaScript e dependência de carga imagem para fazer lightboxing uma coisa do passado! Demo: http://toddmotto.com/labs/superbox/ Website: http://toddmotto.com/introducing-superbox-the-reimagined-lightbox-gallery/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Superbox é uma nova resposta lightbox plugin jQuery. Reduzindo o JavaScript e dependência de carga imagem para fazer lightboxing uma coisa do passado!</p>
<p>Demo: <a href="http://toddmotto.com/labs/superbox/" target="_blank">http://toddmotto.com/labs/superbox/</a><br />
Website: <a href="http://toddmotto.com/introducing-superbox-the-reimagined-lightbox-gallery/" target="_blank">http://toddmotto.com/introducing-superbox-the-reimagined-lightbox-gallery/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/superbox-re-imagined-responsive-lightbox-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward &#8211; Open Source Full-Featured e-Commerce Platform</title>
		<link>http://portugalcode.com/923/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/923/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 12:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base Dados]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Mongo]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Forward é um open source full-featured, plataforma de comércio eletrônico que faz com que o código seja personalizado facilmente, com modelos poderosos e sintaxe expressiva. Toda empresa precisa de uma interface personalizada de administração para&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Forward é um open source full-featured, plataforma de comércio eletrônico que faz com que o código seja personalizado facilmente, com modelos poderosos e sintaxe expressiva. Toda empresa precisa de uma interface personalizada de administração para encaixar seu processo. Às vezes é tão simples como adicionar mais um campo para a página de envio e embalagem de deslizamento.</p>
<p>Deve ser fácil para construir ou personalizar a sua interface de administração. </p>
<p>É construído exatamente da mesma maneira que você iria construir um modelo de loja de front-end, sem programação complexa. Design é importante aqui também, por isso que é desenvolvido com o Twitter Bootstrap para facilitar as coisas. </p>
<p>Combinado com o MongoDB por padrão, é agora mais fácil do que nunca para personalizar as telas de administração, sem esquemas complexos, ou migrações de banco de dados.</p>
<p>Está programado para lançamento público em 2013. O código será 100% livre para sempre.</p>
<p>Requirements: PHP, MongoDB<br />
Demo: http://getfwd.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photobox &#8211; CSS3 Image Gallery JQuery Plugin</title>
		<link>http://portugalcode.com/photobox-css3-image-gallery-jquery-plugin/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/photobox-css3-image-gallery-jquery-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Galerias]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Photobox é uma Galeria de imagens em CSS3/Plugin JQuery. É bonita e possui uma ótima aparência e sensação. Tanto o script e CSS são apenas 7k cada. Utiliza hardware acelerado, CSS3 transições e animações para&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Photobox é uma Galeria de imagens em CSS3/Plugin JQuery.<br />
É bonita e possui uma ótima aparência e sensação. Tanto o script e CSS são apenas 7k cada. Utiliza hardware acelerado, CSS3 transições e animações para melhor desempenho.<br />
Funciona também no IE9 e acima, mas claramente não é tão agradável como em navegadores normais. Imagem pode ser ampliada e com mousewheel e navegadas usando mousemove para se mover. A linha inferior de miniaturas pode ser navegado por movment mouse. Suporta as teclas do teclado para navegação e fechar a exibição de galeria.</p>
<p>Demo: http://dropthebit.com/demos/photobox/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/photobox-css3-image-gallery-jquery-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferramenta para gerar htaccess</title>
		<link>http://portugalcode.com/ferramenta-para-gerar-htaccess/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/ferramenta-para-gerar-htaccess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Esta é uma pequena ferramenta para ajudá-lo a gerar o seu .Htaccess. É uma coleção de dicas, truques e técnicas usadas em arquivos .Htaccess para fornecer funcionalidade ou melhorar o desempenho. É muito fácil de&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é uma pequena ferramenta para ajudá-lo a gerar o seu .Htaccess.</p>
<p>É uma coleção de dicas, truques e técnicas usadas em arquivos .Htaccess para fornecer funcionalidade ou melhorar o desempenho.</p>
<p>É muito fácil de usar: basta digitar a URL do site que você deseja criar as regras para e verificar as opções que deseja usar.</p>
<p>Quando terminar, você pode copiar / colar o código gerado no seu arquivo htaccess.</p>
<p>Website: <a href="http://kanduvisla.github.com/httool/">http://kanduvisla.github.com/httool/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/ferramenta-para-gerar-htaccess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectacular CSS 3D Dropdown Animado</title>
		<link>http://portugalcode.com/espectacular-css-3d-dropdown-animado/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/espectacular-css-3d-dropdown-animado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Menu & Navegação]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Opções disponíveis são: Selector – Children matching this selector will be folded into the Makisu Speed &#8211; The animation duration (in seconds) for each folding item Overlap &#8211; Fraction of speed by which folding items&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Opções disponíveis são:<br />
Selector – Children matching this selector will be folded into the Makisu<br />
Speed &#8211; The animation duration (in seconds) for each folding item<br />
Overlap &#8211; Fraction of speed by which folding items overlap (0 to 1)<br />
Shading – Default shading colour (null for no shading)<br />
Perspective &#8211; Perspective to apply to 3D transformed objects</p>
<p>Demo: <a href="http://soulwire.github.com/Makisu/">http://soulwire.github.com/Makisu/</a><br />
Download: <a href="https://github.com/soulwire/Makisu">https://github.com/soulwire/Makisu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/espectacular-css-3d-dropdown-animado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar Multi-platform Desktop Apps com HTML5, CSS3 e JS: TideSDK</title>
		<link>http://portugalcode.com/criar-multi-platform-desktop-apps-com-html5-css3-e-js-tidesdk/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/criar-multi-platform-desktop-apps-com-html5-css3-e-js-tidesdk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 11:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dev]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Usar uma API simples e familiar (acessível no DOM) para atingir o sistema nativo e desktop interface do usuário. Aproveitar os recursos do hospedeiro para criar aplicativos que podem usar que as TIC potencial. TideSDK&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usar uma API simples e familiar (acessível no DOM) para atingir o sistema nativo e desktop interface do usuário.</p>
<p>Aproveitar os recursos do hospedeiro para criar aplicativos que podem usar que as TIC potencial.</p>
<p>TideSDK é tudo sobre descobrir que você não é apenas um desenvolvedor web.</p>
<p>Você tem o desenvolvimento de competências para o desktop sem saber.</p>
<p>Desenvolver rapidamente seus aplicativos de desktop usando HTML5, CSS3 e JavaScript.</p>
<p>Ampliar as funções do seu aplicativo de uma linguagem de script que você está confortável.</p>
<p>Escolha entre mais de php,python,rubi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wesbite: <a href="http://www.tidesdk.org/" target="_blank">http://www.tidesdk.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/criar-multi-platform-desktop-apps-com-html5-css3-e-js-tidesdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadbike Pro &#8211; versão gratuita da aplicação</title>
		<link>http://portugalcode.com/roadbikepro/</link>
		<comments>http://portugalcode.com/roadbikepro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 12:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scroll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Technews]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portugalcode.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Nos próximos dias 22 e 23 de julho os utilizadores portugueses de iPhone vão poderdescarregar de forma gratuita a versão paga da aplicação Roadbike da Runtastic, no âmbito de uma iniciativa que assinala o lançamento da&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nos próximos dias 22 e 23 de julho os utilizadores portugueses de iPhone vão poder<a href="http://itunes.apple.com/pt/app/id468429333?mt=8&amp;affId=1952465&amp;ign-mpt=uo%3D4" target="_blank">descarregar de forma gratuita a versão paga da aplicação Roadbike</a> da Runtastic, no âmbito de uma iniciativa que assinala o lançamento da aplicação em Portugal.</p>
<p>A aplicação foi desenhada a pensar em quem pratica ciclismo e integra um conjunto de funcionalidades para monitorizar a prática desta atividade. Seguir em tempo real informação sobre calorias perdidas durante percurso, distância percorrida, tempo realizado, velocidade, altitude e ritmo, são alguns dos indicadores fornecidos pela app, tal como dados sobre o estado do tempo e do vento.</p>
<p>Com a ajuda do GPS do equipamento e dos mapas do Google (Google Maps), a Roadbike também desenha o trajeto em tempo real, uma informação que o utilizador pode usar para partilhar com terceiros, ou quando quer repetir um percurso já feito.</p>
<p>Está ainda disponível a possibilidade de receber mensagens de motivação deixadas pelos amigos, tirando partido de uma funcionalidade de gravação de mensagens de apoio existente no portal Runtastic.</p>
<p>Usada com equipamento adicional (sensores compatíveis para a bicicleta e para o desportista), a app permite ainda medir a cadência e integrar a informação do ritmo cardíaco.</p>
<p>“Esta aplicação é um verdadeiro computador de bicicleta, totalmente focada nas características necessárias para este desporto como ferramenta de medição precisa, tanto de momentos de lazer como para ajudar os desportistas a treinar para a Volta a Portugal”, defendem os promotores.</p>
<p>Fora dos dias promocionais a Roadbike Pro tem um custo de 4,99 euros. Está também disponível uma versão gratuita da aplicação. A aplicação está também disponível para outros sitemas operativos móveis.</p>
<p><img class="colorbox-888"  src="http://imgs.sapo.pt/gfx/550883.gif" alt="Runtastic" align="middle" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>by: tek.sapo.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://portugalcode.com/roadbikepro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
